|
"Schnitzelcup" vorläufige Rangliste April 2010 (noch ohne Streichergebnisse)
Name Datum Luftlinie xc-Punkte Ort
-----------------------------------------------------------------------------
1.) Egbert von der Höh 18.04 66,7 km 108,79 Wenholthausen
2.) Thomas Schweers 18.04 48,7 km 88,23 Wenholthausen
3.) Werner Wilms 18.04 18,8 km 34,27 Wenholthausen
4.) Martin Risse 18.04 8,1 km 28,13 Wenholthausen
5.) Philipp Petermann 18.04 13,9 km 24,66 Wenholthausen
6.) Berthold Schültke 22.04 3,3 km 21,41 Stüppel
7.) Menni Hanses 27.04 10,7 km 19,48 Stüppel
8.) Macke Hanses 27.04 10,8 km 19,39 Stüppel
9.) Werner Stempel 18.04 9,1 km 17,99 Wenholthausen
10.) Detlef Goertz 22.04 7,4 km 17,27 Stüppel
11.) Winfried Schneider 18.04 2,3 km 17,37 Stüppel
12.) Michael Winter 22.04 3,6 km 15,45 Stüppel
nicht in die Wertung kommen (nicht bei Sauerlandair registriert) :
1.) Gerhard Wichert 18.04 5,5 km 38,13 Wenholthausen
2.) Claudia Spoor 18.04 5,7 km 34,12 Wenholthausen
Wer sich als Gastpilot nicht eingetragen hat, muss nachträglich Strafe zahlen und erhält bei Nichteinhaltung der Gastflugregeln bzw. wiederholten Nicht-Eintrag ins Flugbuch, Flugverbot!!!
P.S. schafft Euch ein GPS an, es lohnt sich!!! Nehme nur Strecken in die Wertung, die beim DHV-XC eingereicht werden!!!
|